
R E D
Brand | Origin | Year | Amount |
Opus One, Robert Mondavi | Napa Valley | 1996 | 1 |
Opus One, Robert Mondavi | Napa Valley | 2005 | 2 |
Château Petrus, Pomerol | Bordeaux | 2000 | 2 |
Château Montrose, Saint Estephe | Grand Cru Classé, Bordeaux | 2000 | 7 |
Château Pavie, Saint Émilion | Grand Cru Classé, Bordeaux | 2002 | 4 |
Château Latour, Pauillac | Bordeaux | 2003 | 4 |
Château Ausone, Saint Émilion | 1st Cru Classé ‘A’, Bordeaux | 2006 | 2 |
Château Lafite Rothschild, Pauillac | Bordeaux | 2009 | 16 |
Château Lafite Rothschild, Pauillac | Bordeaux | 2010 | 29 |
Château Margaux, Premier Grand Cru | Bordeaux | 2010 | 50 |
Philippe Pacalet, Echezeaux Grand Cru | Cote d’Or | 2018 | 2 |
W H I T E
Brand | Origin | Year | Amount |
William Fevre Chablis | Montmains Premier Cru, Borgogne | 2019 | 3 |
Te Koko, Sauvignon Blanc | Marlborouogh, NZ | 2021 | 2 |
Cloudy Bay, Sauvignon Blanc | Marlborough, NZ | 2023 | 7 |
R O S É
Brand | Origin | Year | Amount |
Domaines Ott, Clos Mireille | Côtes de Provence | 2022 | 9 |
Whispering Angel | Côtes de Provence | 2023 | 13 |
C H A M P A G N E
Brand | Origin | Year | Amount |
Billecart Salmon Rose | France | 2010 | 6 |
Krug Rose | France | 2015 | 5 |
Krug Brut | France | 2004 | 3 |
Louis Roederer Cristal Rosé | France | 2014 | 1 |
Louis Roederer, Collection 242 | France | 2017 | 1 |
Louis Roderer Collection 243 | France | 2018 | 1 |
Ruinart Brut, Blanc de Blancs | France | 2019 | 7 |